<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svijet Hardvera , Recenzije ,Vijesti i testiranja &#187; MSI</title>
	<atom:link href="http://www.svijethardvera.com/tag/msi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svijethardvera.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MSI Radeon HD4890 Cyclone</title>
		<link>http://www.svijethardvera.com/2010/04/msi-radeon-hd4890-cyclone/</link>
		<comments>http://www.svijethardvera.com/2010/04/msi-radeon-hd4890-cyclone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vukovarac_leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimiljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[HD4890]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Radeon HD4890 Cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svijethardvera.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Cyclone nam je zorno pokazao da još uvijek ima zanimljivih kartica temeljenih na sad već nešto starijem Radeonu 4890 Ukoliko se pitate zbog čega još uvijek, usprkos navali novih DX 11 kartica, testiramo Radeona HD 4890, razlog je vrlo jednostavan. Ove kartice još uvijek nude jako dobre performanse po povoljnoj cijeni, a MSI-eva varijanta Cyclone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svijethardvera.com/2010/04/msi-radeon-hd4890-cyclone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: URL file-access is disabled in the server configuration in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: This function may only be used against URLs. in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<enclosure url='http://www.svijethardvera.com/wp-content/uploads/2010/04/MSI-Radeon-HD4890-Cyclone.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>MSI R5870 Lightning</title>
		<link>http://www.svijethardvera.com/2010/03/msi-r5870-lightning/</link>
		<comments>http://www.svijethardvera.com/2010/03/msi-r5870-lightning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vukovarac_leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI R5870 Lightning]]></category>
		<category><![CDATA[R5870]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svijethardvera.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[MSI u izradi ovog modela koristi samo najkvalitetnije komponente Oni koji su u potrazi za snažnijom grafičkom karticom koja podržava i kvalitetnije overclockiranje mogli bi doći na svoje s MSI-jevim Radeonom HD 5870. Kartica pripada tvrtkinoj liniji proizvoda Lightning i dolazi s posebno dizajniranim 15-faznim napajanjem (13+2), koje bi uz kvalitetne Hi-c CAP kondenzatore trebalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svijethardvera.com/2010/03/msi-r5870-lightning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: URL file-access is disabled in the server configuration in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: This function may only be used against URLs. in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<enclosure url='http://www.svijethardvera.com/wp-content/uploads/2010/03/msi-gpu1.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>MSI mATX ploča za igrače</title>
		<link>http://www.svijethardvera.com/2010/03/msi-matx-ploca-za-igrace/</link>
		<comments>http://www.svijethardvera.com/2010/03/msi-matx-ploca-za-igrace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vukovarac_leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimiljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[mATX]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI 890GXM-G65]]></category>
		<category><![CDATA[MSI mATX ploča za igrače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svijethardvera.com/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[MSI s ovim modelom nudi dosta opreme i mogućnost nadogradnje u malom pakiranju MSI je izdao zanimljivu mATX ploču za AMD-ove procesore, zasnovanu na čipsetu AMD 890GX i southbridgeu SB850. Ploča MSI 890GXM-G65 opremljena je integriranom grafikom Radeon HD 4290 sa 128 MB vlastite DDR3 memorije, a podržava Phenom II procesore i četiri modula DDR3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svijethardvera.com/2010/03/msi-matx-ploca-za-igrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: URL file-access is disabled in the server configuration in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: This function may only be used against URLs. in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<enclosure url='http://www.svijethardvera.com/wp-content/uploads/2010/03/msi.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>MSI i Core i7</title>
		<link>http://www.svijethardvera.com/2009/09/msi-i-core-i7/</link>
		<comments>http://www.svijethardvera.com/2009/09/msi-i-core-i7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Mandić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimiljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[GT640]]></category>
		<category><![CDATA[GT740]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svijethardvera.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[MSI i Core i7 GT740 MSI je predstavio dva prijenosnika za igrače – 15,4-inčni GT640 i 17-inčni GT740. Prijenosnici su zasnovani na Intelovoj platformi Calpella, a dolaze s procesorima Core i7 720QM radnog takta od 1,6 GHz i sa 6 MB cachea. Ugrađeno je 4 GB RAM-a, grafika GeForce GTS 250M, 500-gigabajtni disk, Wi-Fi, web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svijethardvera.com/2009/09/msi-i-core-i7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: URL file-access is disabled in the server configuration in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: This function may only be used against URLs. in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<enclosure url='http://www.svijethardvera.com/wp-content/uploads/2009/09/f83aaae557265de277e092454e12798b.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>MSI KA790GX</title>
		<link>http://www.svijethardvera.com/2009/06/msi-ka790gx/</link>
		<comments>http://www.svijethardvera.com/2009/06/msi-ka790gx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Mandić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[AM2+]]></category>
		<category><![CDATA[KA790GX]]></category>
		<category><![CDATA[MATIČNA PLOČA]]></category>
		<category><![CDATA[MBO AM2+]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svijethardvera.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[MSI KA790GX Jeftinu izvedbu MSI-jeve AM2+ ploče bazirane na AMD-ovu čipu 790GX odlikuje stabilan rad i čisti layout slika: Put do našeg ispitnog centra pronašao je MSI-jev KA790GX, AM2+ matična ploča bazirana na AMD-ovu čipu 790GX s integriranim grafičkim procesorom HD3300. KA 790GX najjeftinija je MSI-jeva verzija matične ploče s čipom 790GX i u usporedbi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svijethardvera.com/2009/06/msi-ka790gx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: URL file-access is disabled in the server configuration in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: This function may only be used against URLs. in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<enclosure url='http://www.svijethardvera.com/wp-content/uploads/2009/06/msi.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>MSI GX723</title>
		<link>http://www.svijethardvera.com/2009/05/msi-gx723/</link>
		<comments>http://www.svijethardvera.com/2009/05/msi-gx723/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Mandić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI GX723]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svijethardvera.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Još jedan prijenosnik namijenjen igračima opremljen sa GeForce GT 130M MSI je ponudu prijenosnika proširio novim modelom oznake GX723 koji spada u kategoriju desktop replacement prijenosnika. Ekran je dijagonale 17 inča uz rezolucijom od 1.680 x 1.050 točaka, grafika pripada Nvidijinom GeForce GT 130M s 512 MB video memorije Od procesora na izboru su Intelovi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svijethardvera.com/2009/05/msi-gx723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: URL file-access is disabled in the server configuration in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  get_headers() [<a href='function.get-headers'>function.get-headers</a>]: This function may only be used against URLs. in <b>/homepages/35/d263616361/htdocs/svijethardvera/wp-content/plugins/wp-rss-images/wp-rss-images.php</b> on line <b>30</b><br />
<enclosure url='http://www.svijethardvera.com/wp-content/uploads/2009/05/msi_gx723_thumb.jpg' length =''  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
